Elmo Rietschle Série-V
Compresseurs à palettes exempt d'huile
pour pressions jusqu'à 14,5 psig
V-DTE 3, 6, 8, 10
Avantages
- Conception compacte.
- Facile à installer.
- Rotors résistants à la corrosion.
- Raccord de tuyau et silencieux d’échappement de série.
Caractéristiques techniques
- Débit volumique 3,5 à 12 m³/h
- Débit volumique 2,1 à 7,1 cfm
- Pression jusqu’à 1 bar
V-DTA 50, 60, 80,100,140
Avantages
- Roulements des deux côtés du rotor.
- Rendement élevé.
- Faible niveau sonore.
- Le capot insonorisant permet une sortie d’air de refroidissement canalisé soit d’un seul côté, soit des deux côtés.
- Facilité d’entretien et d’utilisation.
Caractéristiques techniques
- Débit volumique 58 à 88 m³/h
- Débit volumique 34,1 à 51,7 cfm
- Pression jusqu’à 1,5 bar en fonctionnement continu et 2,2 bar en fonctionnement intermittent
V-DTR 100, 140
Avantages
- Roulements des deux côtés du rotor.
- Moteur à bride avec accouplement élastique en torsion.
- Rendement élevé.
- Fonctionnement silencieux.
- Le capot insonorisant permet une sortie d’air de refroidissement canalisée.
- Facilité d’entretien et d’utilisation.
Caractéristiques techniques
- Débit volumique 100 à 153 m³/h
- Débit volumique 58,8 à 90 cfm
- Pression jusqu’à 1,5 bar en fonctionnement continu et jusqu’à 2,2 bar en fonctionnement intermittent
Fiches techniques
Elmo Rietschle Série-V
Modèle | Moteur | Débit max. | Pression max. | Poids | Niveau sonore | Connection | Fiche technique | Demande de prix | |
V / PH / HZ | HP | cfm | psig | lbs | dB (A) | po NPT | |||
DTE | |||||||||
DTE 3 | 115/1/60 230/1/60 230-460/3/60 | 0.2 | 2.5 | 14.5 | 14 | 58 | G 1/8 | https://www.aircom.ca/b_pdf/ER_Compressors/Aircom_compressor-DA387_DTE.pdf | https://www.aircom.ca/fra/demande-de-soumission/ |
DTE 6 | 0.4 | 4.2 | 16 | 61 | G 3/8 | ||||
DTE 8 | 115/1/60 | 0.6 | 5.6 | 8.7 | 18 | 63 | |||
230/1/60 | |||||||||
230-460/3/60 | 14.5 | ||||||||
DTE 10 | 115/1/60 | 7.1 | 11.6 | 23 | 64 | ||||
230/1/60 | |||||||||
230-460/3/60 | 14.5 | ||||||||
DTA | |||||||||
DTA 60 | 230-460/3/60 575/3/60 | 5 | 41.2 | 21.8 | 251 | 74 | 1 NPT | http://www.aircom.ca/b_pdf/ER_Compressors/Aircom_compressor-DA355_DTA.pdf | https://www.aircom.ca/fra/demande-de-soumission/ |
DTA 80 | 5 | 51.8 | 11.6 | 240 | 76 | ||||
7.5 | 21.8 | 283 | |||||||
DTR | |||||||||
DTR 100 | 230-460/3/60 575/3/60 | 7.5 | 70.6 | 14.5 | 333 | 77 | 1 1/4 NPT | https://www.aircom.ca/b_pdf/ER_Compressors/Aircom_compressor-DA361_DTR.pdf | https://www.aircom.ca/fra/demande-de-soumission-produits/?cat=compresseurs |
10 | 21.8 | 361 | 78 | ||||||
DTR 140 | 91.2 | 14.5 | 363 | ||||||
15 | 21.8 | 390 | 79 |
Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour fournir des informations à jour et précises sur ce site,
nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations sont sans erreurs.
Si certaines informations sont critiques, veuillez communiquer avec l'un de nos représentants techniques.